常用塑料的加热鉴别方法
来源:中国废旧物资网 发稿时间:2010-06-28 16:24:39 发稿编辑:幻境
通过加热的方法可以鉴别。热塑性塑料加热时软化,易熔融,且熔融时变得透明,常能从熔体拉出丝来,通常易于热合。热固性塑料加热至材料化学分解前,保持其原有硬度不软化,尺寸较稳定,至分解温度炭化。弹性体加热时,直到化学分解温度前,不发生流动,至分解温度材料分解炭化。
常用热塑性塑料的软化或熔融温度范围见表
常用热塑性塑料的软化或熔融温度范围见表
| 塑料品种 | 软化或熔融范围/°c | 塑料品种 | 软化或熔融范围/oc |
| 聚醋酸乙烯 | 35~ 85 | 聚氧化甲烯 | 165~185 |
| 聚苯乙烯 | 70~115 | 聚丙烯 | 160~170 |
| 聚氯乙烯 | 75~90 | 尼龙12 | 170~180 |
| 聚乙烯 | |||
| 密度0.92/ cm3 | 110 | 尼龙11 | 180~190 |
| 密度0.94/ cm3 | 约120 | 聚三氟氯乙烯 | 200~220 |
| 密度0.96/ cm3 | 约130 | 尼龙610 | 210~ 220 |
| 聚-1-丁烯 | 125~ 135 | 尼龙6 | 215~225 |
| 聚偏二氯乙烯 | 115~ 140(软化) | 聚碳酸酯 | 220~ 230 |
| 有机玻璃 | 126~ 160 | 聚-4-甲基戊烯-1 | 240 |
| 醋酸纤维素 | 125~175 | 尼龙66 | 250~260 |
| 聚丙烯腈 | 130~ 150(软化) | 聚对苯二甲酸乙二醇酯 | 250~260 |










