盛泽市场棉纱、化纤纱价格参考表
来源:全球纺织网 发稿时间:2010-04-23 12:05:27 发稿编辑:幻境
| 名称 | 规格 | 价格 | 产地 | 名称 | 规格 | 价格 | 产地 |
| 全 | 10s(0E) | 1.7 | 山东 | 涤 | 16s | 1.59 | 江苏 |
| 16s | 1.93 | 江苏 | 棉 | 21s | 1.68 | 山东 | |
| 棉 | 21s | 2.21 | 安徽 | 纱 | 32s | 1.79 | 安徽 |
| 21s/2 | 2.33 | 山东 | 65/35 | 45s | 1.91 | 河北 | |
| 纱 | 32s | 2.35 | 江苏 | 60s | 2.07 | 江苏 | |
| 40s | 2.46 | 上海 | 涤 | ||||
| J21s | 2.55 | 山东 | 棉 | ||||
| J32s | 2.64 | 安徽 | 纱 | 21s | 1.54 | 上海 | |
| J40s | 2.8 | 山东 | 80/20 | 32s | 1.63 | 无锡 | |
| 45s | 1.74 | 上海 | |||||
| 纯 | 21s | 1.36 | 山东 | 60s | 1.84 | 江苏 | |
| 32s | 1.47 | 浙江 | |||||
| 涤 | 45s | 1.58 | 江苏 | ||||
| 50s | 1.65 | 陕西 | 棉涤纱 | 45s | 1.57 | 江阴 | |
| 纱 | 10/90 | 50s | 1.63 | 哈尔滨 | |||
| 60s | 1.72 | 黑龙江 | |||||
| 涤 | 21s | 1.82 | 江苏 | 人 | 10s | 2.29 | 南通 |
| 粘 | 32s | 1.92 | 江苏 | 造 | 13s | 2.3 | 南京 |
| 纱 | 32s/2 | 1.99 | 安徽 | 棉 | 20s | 2.37 | 浙江 |
| 65/35 | 40s | 1.99 | 江苏 | 纱 | 30s | 2.46 | 苏州 |
| 40s/2 | 2.11 | 上海 | 40s | 2.55 | 江苏 | ||
| 50s/2 | 2.23 | 福建 | 40s/2 | 2.64 | 南京 | ||
| 50s | 2.64 | 安徽 |










