首页 >> 行业新闻
今日不锈钢参考报价
06-04 09:35
资料来源:阿里巴巴治金资讯
部分城市今日不锈钢参考报价
不锈钢市场


 

联众202/NO.1平板参考价格 
 
4 5 6 8 10
6月3日 20300 20800 20800 20900 21100
6月2日 20300 20800 20800 20900 21100
5月30日 21100 21100 21400 21400 21400
5月29日 21100 21100 21400 21400 21400
5月28日 21100 21100 21400 21400 21400
太钢304/2B卷板参考价格 
304/2B
0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
6月3日 30300 29800 29000 28800 28400
6月2日 30600 30000 29200 29000 28700
5月29日 30800 30200 29500 29300 29000
5月28日 31100 30400 29800 29600 29400
304/2B 1 1.2 1.5 2
6月3日 28400 28200 28000 28000
6月2日 28600 28400 28200 28200
5月29日 28900 28700 28500 28500
5月28日 29200 29000 28800 28800
张浦304/2B卷板参考价格
 
0.4 0.5 0.6 0.7 0.8
6月3日 32000 30500 29600 29200 29000
6月2日 32300 30700 30000 29700 29300
5月29日 32800 31200 30400 30200 29800
5月28日 32800 31400 30600 30400 30000
  0.9 1 1.2 1.5 2.0缺
6月3日 28800 28800 28600 28300 28300
6月2日 29000 29000 29000 28500 28500
5月29日 29500 29500 29400 29000 29000
5月28日 29700 29700 29600 29200 29200
太钢304/2B平板参考价格 
 
0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
6月3日 28000 27600 26800 26500 26200
6月2日 28500 28000 27200 26800 26500
5月29日 28500 28000 27200 26800 26500
5月28日 29000 28400 27600 27100 26800
  1 1.2 1.5 2
6月3日 26200 26200 26200 26200
6月2日 26500 26500 26500 26500
5月29日 26500 26500 26500 26500
5月28日 26800 26800 26800 26800
张浦304/2B平板参考价格
 
0.4 0.5 0.6 0.7 0.8
6月3日 30000 28500 27800 27400 27000
6月2日 30200 28800 28000 27700 27200
5月29日 30500 29200 28300 28000 27500
5月28日 30600 29200 28600 28200 27800
  0.9 1 1.2 1.5 2
6月3日 26500 26500 26500 26500 26500
6月2日 26700 26700 26700 26700 26700
5月29日 27200 27200 27000 27000 27000
5月28日 27600 27600 27400 27400 27400
宝新304/2B卷板参考价格 
 
0.31 0.4缺 0.5 0.6 0.7 0.8
6月3日 31500 31500 30200 29500 29100 28900
6月2日 32000 32000 30500 29800 29300 29200
5月29日 32500 32500 31000 30200 29800 29600
5月28日 32800 32600 31300 30600 30000 29800
  0.9 1 1.2 1.5 2
6月3日 28700 28700 28500 28300 28200
6月2日 29000 29000 28800 28500 28500
5月29日 29300 29300 29000 28800 28800
5月28日 29500 29500 29200 29000 29000
宝钢不锈钢304/NO.1平板参考价格
 
4 5 6 8 10
6月3日 25800 25800 26000 26500 26500
6月2日 26000 26000 26200 26800 26800
5月29日 26000 26000 26200 26800 26800
5月28日 26000 26000 26200 26800 26800