首页 >> 行业新闻
无锡不锈钢市场价格汇总
 
2008年1月23日
 品种
 
0.31 0.4缺 0.5 0.6 0.7
宝新304/2B卷板 1月22日 37000 36000 35000 34000 33600
1月21日 37000 36400 35200 34200 33800
1月18日 37000 36400 35200 34200 33800
1月17日 37000 36400 35200 34200 33800
1月16日 37000 36800 35400 34200 33800
1月15日 37000 36800 35400 34200 33800
 品种
 
0.8 0.9 1 1.2 1.5 2
宝新304/2B卷板 1月22日 33000 32600 32600 32300 32200 32200
1月21日 33200 32800 32800 32500 32400 32400
1月18日 33200 32800 32800 32500 32400 32400
1月17日 33200 33000 33000 32700 32600 32600
1月16日 33200 33100 33100 32700 32700 32700
1月15日 33200 33100 33100 32700 32700 32700

 品种
 
0.5 0.6 0.7 0.8
太钢304/2B平板 1月22日 32300 31400 31000 30200
1月21日 32300 31400 31000 30200
1月18日 32300 31400 31000 30200
1月17日 32500 31600 31100 30400
1月16日 32800 31800 31300 30600
1月15日 32800 31800 31300 30600
 品种
 
0.9 1 1.2 1.5 2
太钢304/2B平板 1月22日 29800 29800 29800 29800 29800
1月21日 30100 30100 30100 30100 30100
1月18日 30100 30100 30100 30100 30100
1月17日 30200 30200 30200 30200 30200
1月16日 30300 30300 30300 30300 30300
1月15日 30300 30300 30300 30300 30300

 品种
 
0.4缺 0.5缺 0.6 0.7 0.8
张浦304/2B平板 1月22日 34000 32800 31800 31200 30600
1月21日 34000 33000 32000 31200 30800
1月18日 34000 33000 32000 31200 30800
1月17日 34000 33000 32500 31400 31000
1月16日 34100 33000 32500 31400 31000
1月15日 34100 33000 32500 31400 31000
 品种
 
0.9 1 1.2 1.5 2
张浦304/2B平板 1月22日 30500 30500 30500 30300 30300
1月21日 30500 30500 30500 30500 30500
1月18日 30500 30500 30500 30500 30500
1月17日 30700 30700 30700 30700 30700
1月16日 30800 30800 30800 30800 30800
1月15日 30800 30800 30800 30800 30800

品种
 
0.4缺 0.5缺 0.6 0.7 0.8
张浦304/2B卷板 1月22日 36000 34800 33800 33400 32800
1月21日 36300 35100 34100 33600 33000
1月18日 36300 35100 34100 33600 33000
1月17日 36500 35300 34100 33800 33200
1月16日 36800 35300 34100 33800 33200
1月15日 36800 35300 34100 33800 33200
 品种
 
0.9 1 1.2 1.5 2.0缺
张浦304/2B卷板 1月22日 32600 32600 32400 32300 32300
1月21日 32800 32800 32600 32500 32500
1月18日 32800 32800 32600 32500 32500
1月17日 33000 33000 32800 32700 32700
1月16日 33100 33100 32900 32800 32800
1月15日 33100 33100 32900 32800 32800

 品种
 
4 5 6 8 10
宝钢不锈钢304/NO.1平板 1月22日 28000 28000 28000 29000 29000
1月21日 28200 28200 28200 29000 29200
1月18日 28200 28200 28200 29000 29200
1月17日 28200 28200 28400 29000 29200
1月16日 28400 28400 28600 29200 29300
1月15日 28600 28600 28800 29200 29300

 品种
304NO.1 卷板
4 5 6 8 10
宝钢不锈钢304/NO.1卷板 1月22日 30200 30200 30200 30200 30200
1月21日 30400 30400 30400 30400 30400
1月18日 30600 30600 30600 30800 30800
1月17日 30600 30600 30600 30800 30800
1月16日 30600 30600 30600 30800 30800
1月15日 30600 30600 30600 30800 30800

 品种
 
16 18 20 22
太钢1.8米宽304/NO.1原装平板 1月22日 35000 35500 36000 37000
1月21日 35000 35500 36000 37000
1月18日 35000 35500 36000 37000
1月17日 35000 35500 36000 37000
1月16日 35000 35500 36000 37000
1月15日 35000 35500 36000 37000
 品种
 
24 25 28 30
太钢1.8米宽304/NO.1原装平板 1月22日 37000 37000 37000 37000
1月21日 37000 37000 37000 37000
1月18日 37000 37000 37000 37000
1月17日 37000 37000 37000 37000
1月16日 37000 37000 37000 37000
1月15日 37000 37000 37000 37000
 品种
 
8 10 12 14 16 20 25
大庚304/NO.1平板 1月22日 30000 30000 30500 31000 35000 35500 36500
1月21日 30000 30000 30500 31000 35000 35500 36500
1月18日 30000 30000 30500 31000 35000 35500 36500
1月17日 30000 30000 30500 31000 35000 35500 36500
1月16日 30000 30000 30500 31000 35000 35500 36500
1月15日 30000 30000 30500 31000 35000 35500 36500

 品种
 
4.0日本 5.0日本 6.0日本 8.0日本 10.联众
进口316L/NO.1平板 1月22日 54000 54500 54000 55800 53500
1月21日 54000 54500 54000 55800 53500
1月18日 54000 54500 54000 55800 53500
1月17日 54000 54500 54000 55800 53500
1月16日 54000 54500 54000 55800 53500
1月15日 54000 54500 54000 55800 53500
 品种
 
12.0大庚 14.0大庚 16.0大庚 20.0大庚 30.0大庚
进口316L/NO.1平板 1月22日 55000 55000 57000 59500 61500
1月21日 55000 55000 57000 59500 61500
1月18日 55000 55000 57000 59500 61500
1月17日 55000 55000 57000 59500 61500
1月16日 55000 55000 57000 59300 61500
1月15日 55000 55000 57000 59300 61500
 

 品种
316L/NO.1 平板
4 5 6 8 10
国产316L/NO.1平板 1月22日 52000 54000 54000 54500 55000
1月21日 52000 54000 54000 54500 55000
1月18日 52000 54000 54000 54500 55000
1月17日 52000 54000 54000 54500 55000
1月16日 52500 54000 54000 55000 55000
1月15日 52500 54000 54000 55000 55000

 品种
 
4.0(缺) 5。0(缺) 6.00(缺) 8.0(缺) 10 12 14
太钢321/NO.1平板 1月22日 37800 37800 37800 38000 40500 40500 41000
1月21日 37800 37800 37800 38000 40500 40500 41000
1月18日 37800 37800 37800 38000 40500 40500 41000
1月17日 37800 37800 37800 38000 40500 40500 41000
1月16日 38000 38000 38300 38500 40000 40500 41000
1月15日 38000 38000 38300 38500 40000 40500 41000